Tobogganing World Championships 2025 are now over and the results are in!

Tobogganing World Champions 2025

0-3-years:

1. Hailie S. 1. run 11.63, 2. run 11.09
2. Aleksander L. 1. run 13.23 2. run 13.23
3. Emilis S. 1. run 16.20, 2. run DSQ
4. Alina P. 1. run 18.34, 2. run DSQ

4-6-years:

1. Toni T. 1. run 15.69, 2. run 13.08
2. Eliška P. 1. run 14.13, 2. run 13.18
3. Eljas K. 1. run 15.20, 2. run 14.68
4. Nikolai L. 1. run 27.66, 2. run DSQ

7-9-years:

1. Sädekukka H. 1. run 28.14, 2. run 22.18
2. Perttu V. 1. run 24.04, 2. run 22.25
3. Laila H. 1. run 32.63, 2. run 22.39
4. Jasse S. 1. run 27.73, 2. run 22.73
5. Taimi T. 1. run 25.19, 2. run 23.26
6. Wilma M. 1. run 30.95, 2. run 24.37
7. Hilma H. 1. run 48.69, 2. run 39.61

10-13-years:

1. Aaro P. 1. run 39.67, 2. run 46.55
2. Juuli K. 1. run 45.47, 2. run 41.81
3. Aki A. 1. run 46.74, 2. run 44.67
4. Vertti L. 1. run 1:00.42, 2. run 44.85
5. Aile-Inka V. 1. run 46.55, 2. run 55.91
6. Wäinö M.. 1. run 49.19, 2. run 53.23
7. Jere S. 1. run 1:07.33, 2. run 59.43

14-16-years:

1. Varpu H. 1. run 2:20.21, 2. run 2:01.06
2. Kaisla H. 1. run 2:16.25, 2. run 2:06.00
3. Viljami V. 1. run 2:19.77, 2. run 2:09.16
4. Raili H. 1. run 2:47.47, 2. run DNF

Women (final)

1. Fanni Katajamaa
2. Eevi Rusila
3. Emmi Seppänen
4. Nikola Kockova

Women qualification runs

1. Fanni Katajamaa 1. run 1:52.54, 2. run 1:50.31
2. Emmi Seppänen 1. run 2:06.60, 2. run 1:56.96
3. Eevi Rusila 1. run 2:07.32, 2. run 1:58.06
4. Nikola Kockova 1. run 2:00.24, 2. run 2:16.76
5. Sani Kurkinen 1. run 2:18.12, 2. run 2:06.17
6. Roosa Kaivosoja 1. run 2:30.68, 2. run 2:07.65
7. Franzi Soehnholz 1. run 2:08.35, 2. run DSQ
8. Sanna-Mari Puijola 1. run 2:13.49, 2. run 2:11.57
9. Suvi Aromaa 1. run 2:11.91, 2. run DSQ
10. Päivi Ojala 1. run 2:16.62, 2. run 2:29.92
11. Tiia Mustanen 1. run 2:17.46, 2. run 2:40.06
12. Sarianna Kurkinen 1. run 2:23.17, 2. run 2:17.58
13. Adriana Michenkova 1.run 2:23.07, 2. run DSQ
14. Kaisa Mytkäniemi 1. run 2:23.64, 2. run DSQ
15. Emilia Mäkelä 1. run 2:23.82, 2. run DSQ
16. Isa Tarvainen 1. run 2:29.84, 2. run 2:25.51
17. Henni Seppänen 1.run 2:26.41, 2. run 2:25.51
18. Mila Leppälä 1. run 2:32.50, 2. run 2:33.18
19. Johanna Herttuainen 1. run 3:01.00, 2. run 2:33.17
20. Satu Juntunen 1. run 2:39.87, 2. run DSQ

Men (final)

1. Janne Erkkilä
2. Ondrej Halouzka
Jaettu 3. sija tuomariston päätöksellä: Juho Linjakumpu ja Sami Kauppinen

Men qualification runs

1. Sami Kauppinen 1. run 1:48.44, 2. run 1:53.09
2. Janne Erkkilä 1. run 1:51.21, 2. run 1:50.22
3. Ondrej Halouzka 1. run 1:54.16, 2. run 1:52.67
4. Juho Linjakumpu 1. run 2:01.00, 2. run 1:55.76
5. Julius Klaavo 1. run 1:59.29, 2. run DSQ
6. Miika Miettinen 1. run 2:11.88, 2. run 2:00.50
7. Daniel Pancner 1. run 2:14.23, 2. run 2:01.37
8. Linus Wrona 1. run 2:04.60, 2. run 2:04.04
9. Lasse Herttuainen 1. run 2:14.43, 2. run 2:06.48
10. Henri Kerttula 1. run 2:31.12, 2. run 2:09.46
11. Keijo Kauppinen 1. run 2:11.17, 2. run 2:09.64
12. Matti Leinonen 1. run 2:10.14, 2. run 2:23.65
13. Miika Kauppinen 1. run 2:10.37, 2. run 2:13.23
14. Luka Karpunen 1. run 2:28.51, 2. run 2:11.92
15. Juha Parviainen 1. run 2:14.85, 2. run 2:12.39
16. Marko Tiainen 1. run 2:12.87, 2. run DSQ
17. Benjamin Saarikoski 1. run 2:42.07, 2. run 2:17.96
18. Kalle Antila 1. run 2:27.37 2. run 2:18.31
19. Joel Juhala 1. run 2:19.50
20. Pekka Ravila 1. run 2:37.17, 2. run 2:21.51
21. Pertti Heikkinen 1. run 2:26.52, 2. run DSQ
22. Jarkko Tapio 1. run 2:38.66, 2. run 2:27.19
23. Veli-Pekka Ylinen 1. run 2:36.19, 2. run 2:41.98
24. Seppo Niemi 1. run 2:38.34, 2. run DSQ
25. Esa Makkonen 1. run 3:05.24, 2. run 2:38.96
26. Joel Nikkanen 1. run DSQ, 2. run 2:39.80
27. Janar Steinberg 1. run DSQ, 2. run 2:42.13
28. Timo Laitanen 1. run 2:53.28, 2. run 2:42.13
29. Jari Jokinen 1. run 3:10.33, 2. run 2:44.17
30. Tom Schroder 1. run 2:55.15, 2. run DSQ
Audrius Sakalys 1. run DSQ, 2. run DSQ
Mika Myllylä 1. run DSQ, 2. run DSQ
Jani Vuotila 1. run DSQ
Mika Tuikka 1. run DSQ
Mikko Laaninen 1. run DSQ

Teams

1. Schnitzel 2:23.09
2. Brasilian A-maajoukkue 2:29.29
3. AV cuatro 2:32.66
4. SB-69 2:35.45
5. UVsäteily 2:38.36
6. Supahhotfiahh 2:43.18
7. Arctic Star 2:50.08
8. Kirahvi Ry 3:07.23
9. Egurre 3:10.01
Petronella DSQ

Pin It on Pinterest

Share This