Maailmanmestaruuskisat vuosimallia 2023 on nyt kisattu Saariselällä ja Pulkkamäen mestarien tulokset ovat selvillä. Suurkiitos kaikille osallistuneille, katsojille ja kisoja sponsoroineille yrityksille!
Sarjojen ja ikäluokkien ajat ja sijoitukset:
Lapset ja nuoret
- Aika-ajot, josta parempi aika jää voimaan.
Nimi | 1. Aika | 2. Aika | Sijoitus aikalaskussa |
0-3 v | |||
Alina Puijola | 0.30,50 | – | 1. |
7-9 v | |||
Sylvi Heiskanen | 1.39,41 | 0.59,38 | 5. |
Aune Heiskanen | 1.10,06 | 1.11,15 | 6. |
Reko Forsell | 0.56,90 | 0.54,97 | 4. |
Eeli Meskanen | 1.02,12 | 0.51,91 | 1. |
Lucas Merisalo | 0.53,13 | 1.23,59 | 2. |
Jasse Saikkonen | 1.04,25 | 0.54,69 | 3. |
10-13 v | |||
Jenna Kanerva | 1.14,78 | 1.23,31 | 4. |
Juuli Kanerva | 1.26,20 | 1.23,88 | 5. |
Viljami Viitanen | 1.12,28 | 1.15,19 | 2. |
Hilma Heiskanen | 1.07,34 | 1.14,22 | 1. |
Verna Forsell | 1.17,19 | 1.56,84 | 3. |
Vili Meskanen | 1.31,94 | 1.46,15 | 6. |
Niilo Kuukasjärvi | 1.49,54 | 1.58,00 | 11. |
Nelli Alajääskö | 1.34,13 | 2.00,17 | 7. |
Otto Holappa | 1.48,31 | 1.51,57 | 10. |
Miila Ruonala | 1.39,31 | 1.56,31 | 8. |
Jere Saikkonen | 1.44,75 | 1.45,28 | 9. |
14-16 v | |||
Kalle Franken | 2.47,69 | 2.33,88 | 3. |
Roni Sundström | 3.07,43 | 3.12,25 | 5. |
Lenni Sundström | 3.04,15 | 3.10,79 | 4. |
Vertti Vaara | 2.24,31 | 2.33,00 | 1. |
Niilo Väänänen | 2.53,65 | 2.31,06 | 2. |
Aikuiset
- Aika-ajot, joista paras aika jäi voimaan. Neljä nopeinta sekä miehistä että naisista jatkoi pudotuskisaan, jossa finaalisijoittuminen järjestyksessä maaliin tulon perusteella.
Nimi | 1. Aika | 2. Aika | Sijoitus aikalaskussa | Sijoitus finaalissa |
Naiset | ||||
Hanna Rundgren | 2.40,21 | 2.36,58 | 11. | |
Sanna-Mari Puijola | 2.39,12 | 2.30,29 | 8. | |
Kati Mannermaa-Meskanen | 2.30,88 | 2.27,56 | 4. | 4. |
Heather Byatt | 2.34,53 | 2.59,37 | 10. | |
Fanni Katajamaa | 2.13,79 | 2.17,22 | 1. | 1.voittoaika 2.16,27 |
Tanja Pesonen | 3.00,35 | 2.23,82 | 3. | 3. |
Minna Valtee | 2.45,25 | 2.49,94 | 14. | |
Saara-Maria Sormunen | 2.30,08 | 2.38,03 | 7. | |
Paula Halonen | 3.09,28 | 3.10,38 | 15. | |
Pirjo Holappa | 2.54,97 | 2.34,52 | 9. | |
Saara Eloranta | 2.37,02 | 2.39,47 | 12. | |
Pauliina Kivimäki | 2.34,46 | 2.28,03 | 5. | |
Ida Katajamaa | 2.15,38 | 2.26,47 | 2. | 2. |
Nette Pulkkinen | 2.41,65 | 2.40,90 | 13. | |
Veera Tarmo | 2.52,56 | 2.28,66 | 6. | |
Miehet | ||||
Keijo Kauppinen | 2.52,34 | 2.55,27 | 17. | |
Henri Virta | 2.19,59 | 2.18,09 | 3. | 3. |
Teuvo Antikainen | 2.42,59 | 2.53,46 | 14. | |
Janne Huuki | 2.36,19 | 2.25,19 | 6. | |
Kaitsu Kenakkala | 2.25,78 | 2.43,97 | 7. | |
Timo Haajanen | 2.51,60 | – | 16. | |
Jose Cubillas | 2.24,79 | 2.25,56 | 5. | |
Marko Franken | 2.45,03 | 2.40,78 | 13. | |
Janne Erkkilä | 2.14,72 | 2.12,47 | 1. | 3. |
Matias Meskanen | 2.28,78 | 2.48,28 | 9. | |
Jesse Riikonen | 2.36,85 | – | 11. | |
Jaakko Carlson | 2.37,16 | 2.27,78 | 8. | |
Matti Pitkänen | 2.41,43 | 2.18,39 | 4. | 1. voittoaika 2.09,43 |
Jere Juntunen | 2.32,63 | 2.43,56 | 10. | |
Bosko Fernandez | 2.25,62 | 2.16,40 | 2. | 4. |
Sakalys Audrius | 2.59,28 | 2.40,72 | 12. | |
Luke Judge | 3.11,90 | 3.24,34 | 18. | |
Devinder Rana | 2.45,94 | 3.00,65 | 15. |
Joukkueet
- Joukkue kerrallaan laskettiin yksi lasku, viimeinen maaliviivan ylittänyt asetti joukkueen ajan.
- Ski Saariselkä (Fanni, Heather, Adi & Jarmo) – 2.38,78
- Hazardous stuff (Ida, Bosco, Pauliina, Matti) – 2.39,06
- Vanhat rokut (Mikko, Lasse, Tapani, Janne) – 3.16,00